Perfiles recientes
| M 31, Brasil | |
| M 69, México | |
| F 27, Brasil | |
| F 21, Brasil | |
| M, Rumania | |
| M 22, Nauru | |
| M, Marruecos | |
| F 35, Lesoto | |
| M 34, Brasil | |
| F 45, Estados Unidos |
luk4szm1 - Resultados
![]() | luk4szm1 on-line nie zawsze znaczy on-compu Ultima conexión: Billar Snooker 10 días 6 horas hace |
Rummy 500
| Puntuación | 4929 |
| Juegos Completados | 118 (99,16%) |
| Juegos Abandonados | 1 (0,84%) |
| Victorias | 54 (45,76%) |
| Derrotas | 64 (54,24%) |
| Tirada | 1 |
Makao-new
| Puntuación | 4993 |
| Juegos Completados | 26 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 17 (65,38%) |
| Derrotas | 9 (34,62%) |
| Tirada | 2 |
Rummy 500
Rummy500
| Ratio | 4941,67 |
| Juegos Completados | 15 (83,33%) |
| Juegos Abandonados | 3 (16,67%) |
| Victorias | 10 (66,67%) |
| Derrotas | 5 (33,33%) |
| Tirada | 0 |
Buraco
Buraco
| Ratio | 4978,35 |
| Juegos Completados | 1 (50%) |
| Juegos Abandonados | 1 (50%) |
| Victorias | 1 (100%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
| Tirada | 1 |
Billar bola 8
Pool 8 - big table
| Ratio | 4999,33 |
| Juegos Completados | 2 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 1 (50%) |
| Derrotas | 1 (50%) |
| Tirada | -1 |
Pool 8 - small table
| Ratio | 5036,01 |
| Juegos Completados | 10 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 7 (70%) |
| Derrotas | 3 (30%) |
| Tirada | 1 |
Pool 8 - tournament small
| Ratio | 5156,24 |
| Juegos Completados | 65 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 37 (56,92%) |
| Derrotas | 28 (43,08%) |
| Tirada | -1 |
Billar bola 9
Pool 9 - small table
| Ratio | 5053,58 |
| Juegos Completados | 7 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 6 (85,71%) |
| Derrotas | 1 (14,29%) |
| Tirada | 1 |
Bilard9 tournament
| Ratio | 5418,79 |
| Juegos Completados | 213 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 141 (66,2%) |
| Derrotas | 72 (33,8%) |
| Tirada | 2 |
Billar Snooker
Snooker - small table
| Ratio | 6625,89 |
| Juegos Completados | 887 (99,33%) |
| Juegos Abandonados | 6 (0,67%) |
| Victorias | 719 (81,06%) |
| Derrotas | 167 (18,83%) |
| Tirada | 12 |
| Max Break | 143 |
Snooker - big table
| Ratio | 5244,24 |
| Juegos Completados | 50 (98,04%) |
| Juegos Abandonados | 1 (1,96%) |
| Victorias | 40 (80%) |
| Derrotas | 10 (20%) |
| Tirada | 5 |
| Max Break | 130 |
Snooker - medium table
| Ratio | 5009,64 |
| Juegos Completados | 3 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 2 (66,67%) |
| Derrotas | 1 (33,33%) |
| Tirada | -1 |
| Max Break | 35 |
Snooker tournament
| Ratio | 5654,07 |
| Juegos Completados | 343 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 230 (67,06%) |
| Derrotas | 113 (32,94%) |
| Tirada | -3 |
| Max Break | 135 |
Snooker tournament pro
| Ratio | 5027,08 |
| Juegos Completados | 4 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 3 (75%) |
| Derrotas | 1 (25%) |
| Tirada | -1 |
| Max Break | 47 |
Sinuca Brasileira
Sinuca - small table
| Ratio | 5011,52 |
| Juegos Completados | 3 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 2 (66,67%) |
| Derrotas | 1 (33,33%) |
| Tirada | 2 |
Snooker - 2004
| Puntuación | 8938 |
| Juegos Completados | 2432 (99,59%) |
| Juegos Abandonados | 10 (0,41%) |
| Victorias | 1818 (74,75%) |
| Derrotas | 614 (25,25%) |
| Tirada | 3 |
| Max Break | 136 |
Bingo
| Juegos Completados | 115 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -52 746 |
| s Ganadas | 556 704 |
| s Perdidas | 609 450 |
Slots
| Juegos Completados | 377 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -4 358 |
| s Ganadas | 6 492 |
| s Perdidas | 10 850 |
Video Poker
| Juegos Completados | 47 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -31 000 |
| s Ganadas | 66 000 |
| s Perdidas | 97 000 |
Blackjack
| Juegos Completados | 25 (100%) |
| s (Ganadas-Perdidas) | -2 450 |
| s Ganadas | 21 750 |
| s Perdidas | 24 200 |
Runes
| Mejor Resultado | 354 |
| Mejor Tiempo | 04:06 |
| Juegos Completados | 0 (0%) |
| Juegos Abandonados | 1 (100%) |
Mahjong
| Juegos Completados | 9 (90%) |
| Juegos Abandonados | 1 (10%) |
| Mejor Resultado | 20744 |
| Mejor Tiempo | 18:42 |
Ajedrez
| Puntuación | 1742 |
| Juegos Completados | 201 (99,01%) |
| Juegos Abandonados | 2 (0,99%) |
| Victorias | 138 (68,66%) |
| Derrotas | 50 (24,88%) |
| Tirada | 0 |
Dados 2004
| Puntuación | 4930 |
| Juegos Completados | 25 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 6 (31,58%) |
| Derrotas | 13 (68,42%) |
| Tirada | 1 |
Dominó
| Puntuación | 1175 |
| Juegos Completados | 27 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 11 (40,74%) |
| Derrotas | 16 (59,26%) |
| Tirada | 1 |
Sudoku
| Mejor Tiempo | 4:39 |
| Juegos Completados | 5 (41,67%) |
| Juegos Abandonados | 7 (58,33%) |
Poker de Dados
Dice
| Ratio | 5009,83 |
| Juegos Completados | 24 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 12 (50%) |
| Derrotas | 12 (50%) |
| Tirada | -1 |
WordHex
Inglés
| Mejor Resultado | 234 |
| Mejor Tiempo | 3:11 |
| Juegos Completados | 1 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
WordSwap
Inglés
| Mejor Resultado | 2152 |
| Mejor Tiempo | 6:00 |
| Juegos Completados | 1 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
WordShuffle
Inglés
| Mejor Resultado | 70 |
| Mejor Tiempo | 1:43 |
| Juegos Completados | 0 (0%) |
| Juegos Abandonados | 2 (100%) |
Poker Texas Hold'em
| Juegos Completados | 4672 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -402 929 |
| s Ganadas | 32,77 mln |
| s Perdidas | 33,17 mln |
Poker 5Card Draw
| Juegos Completados | 1040 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -6 463 |
| s Ganadas | 30 161 |
| s Perdidas | 36 624 |
Poker Omaha
| Juegos Completados | 5828 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -7,11 mln |
| s Ganadas | 65,38 mln |
| s Perdidas | 72,49 mln |
Dardos - Cricket
| Puntuación | 4991 |
| Juegos Completados | 10 (90,91%) |
| Juegos Abandonados | 1 (9,09%) |
| Victorias | 6 (60%) |
| Derrotas | 4 (40%) |
| Tirada | -3 |
Dardos - 301, 501
| Puntuación | 4968 |
| Juegos Completados | 13 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 5 (38,46%) |
| Derrotas | 8 (61,54%) |
| Tirada | 2 |

