Perfiles recientes
| F 23, Polonia | |
| M 22, Polonia | |
| M 22, Polonia | |
| F 42, Polonia | |
| M 22, Irán | |
| F, Polonia | |
| M 27, Brasil | |
| F 24, Polonia | |
| F 32, Armenia | |
| M 65, Barbados |
Ol!mp!ada - Resultados
![]() | Ol!mp!ada Ultima conexión: Billar Snooker 5 horas 26 minutos hace |
Tysiacha 2004
| Puntuación | 4988 |
| Juegos Completados | 1 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 1 (100%) |
| Tirada | -1 |
Billar bola 8
Pool 8 - big table
| Ratio | 4990,78 |
| Juegos Completados | 10 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 3 (30%) |
| Derrotas | 7 (70%) |
| Tirada | -2 |
Pool 8 - small table
| Ratio | 6856,44 |
| Juegos Completados | 2191 (99,95%) |
| Juegos Abandonados | 1 (0,05%) |
| Victorias | 1420 (64,81%) |
| Derrotas | 771 (35,19%) |
| Tirada | 2 |
Pool 8 - tournament small
| Ratio | 5563,49 |
| Juegos Completados | 564 (98,77%) |
| Juegos Abandonados | 7 (1,23%) |
| Victorias | 319 (56,56%) |
| Derrotas | 207 (36,7%) |
| Tirada | -2 |
Billar bola 8 UK
Pool 8UK - small table
| Ratio | 5078,95 |
| Juegos Completados | 10 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 8 (80%) |
| Derrotas | 2 (20%) |
| Tirada | -1 |
Pool 8 uk - tournament
| Ratio | 5116,09 |
| Juegos Completados | 23 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 16 (69,57%) |
| Derrotas | 5 (21,74%) |
| Tirada | 1 |
Billar bola 9
Pool 9 - small table
| Ratio | 6729,25 |
| Juegos Completados | 5661 (99,95%) |
| Juegos Abandonados | 3 (0,05%) |
| Victorias | 4174 (73,73%) |
| Derrotas | 1487 (26,27%) |
| Tirada | 2 |
Pool 9 - big table
| Ratio | 6139,67 |
| Juegos Completados | 389 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 326 (83,8%) |
| Derrotas | 63 (16,2%) |
| Tirada | 5 |
Bilard9 tournament
| Ratio | 5357,90 |
| Juegos Completados | 2739 (99,28%) |
| Juegos Abandonados | 20 (0,72%) |
| Victorias | 1774 (64,77%) |
| Derrotas | 919 (33,55%) |
| Tirada | 4 |
Billar 14.1
Pool 14 - small table
| Ratio | 5034,05 |
| Juegos Completados | 2 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 2 (100%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
| Tirada | 2 |
Billar Snooker
Snooker - small table
| Ratio | 7551,40 |
| Juegos Completados | 1472 (99,8%) |
| Juegos Abandonados | 3 (0,2%) |
| Victorias | 1249 (84,85%) |
| Derrotas | 223 (15,15%) |
| Tirada | -1 |
| Max Break | 147 |
Snooker - big table
| Ratio | 5954,60 |
| Juegos Completados | 163 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 146 (89,57%) |
| Derrotas | 17 (10,43%) |
| Tirada | 3 |
| Max Break | 147 |
Snooker - medium table
| Ratio | 5037,30 |
| Juegos Completados | 9 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 7 (77,78%) |
| Derrotas | 2 (22,22%) |
| Tirada | 2 |
| Max Break | 133 |
Snooker tournament
| Ratio | 5637,10 |
| Juegos Completados | 177 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 132 (74,58%) |
| Derrotas | 43 (24,29%) |
| Tirada | -1 |
| Max Break | 139 |
Sinuca Brasileira
Sinuca - small table
| Ratio | 5001,61 |
| Juegos Completados | 3 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 2 (66,67%) |
| Derrotas | 1 (33,33%) |
| Tirada | -1 |
Pool 8 - 2004
| Puntuación | 4997 |
| Juegos Completados | 7 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 3 (42,86%) |
| Derrotas | 4 (57,14%) |
| Tirada | -2 |
Snooker - 2004
| Puntuación | 5014 |
| Juegos Completados | 1 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 1 (100%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
| Tirada | 1 |
| Max Break | 34 |
Bingo
| Juegos Completados | 79 |
| s (Ganadas-Perdidas) | 113 205 |
| s Ganadas | 2,45 mln |
| s Perdidas | 2,34 mln |
Poker de Dados
Dice
| Ratio | 4959,82 |
| Juegos Completados | 3 (75%) |
| Juegos Abandonados | 1 (25%) |
| Victorias | 1 (33,33%) |
| Derrotas | 2 (66,67%) |
| Tirada | 1 |
Poker 5Card Draw
| Juegos Completados | 1 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -1 000 |
| s Ganadas | 0 |
| s Perdidas | 1 000 |
Dardos - 301, 501
| Puntuación | 4985 |
| Juegos Completados | 0 (0%) |
| Juegos Abandonados | 1 (100%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
| Tirada | 0 |

