Perfiles recientes
| M 31, Brasil | |
| M 69, México | |
| F 27, Brasil | |
| F 21, Brasil | |
| M, Rumania | |
| M 22, Nauru | |
| M, Marruecos | |
| F 35, Lesoto | |
| M 34, Brasil | |
| F 45, Estados Unidos |
.H3ro3. - Resultados
![]() | .H3ro3. .... Ultima conexión: Poker Texas Hold'em 33 días 4 horas hace |
Makao-new
| Puntuación | 5040 |
| Juegos Completados | 3 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 3 (100%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
| Tirada | 3 |
Billar bola 8
Pool 8 - small table
| Ratio | 5156,62 |
| Juegos Completados | 66 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 41 (62,12%) |
| Derrotas | 25 (37,88%) |
| Tirada | 4 |
Pool 8 - tournament small
| Ratio | 5053,95 |
| Juegos Completados | 23 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 14 (60,87%) |
| Derrotas | 9 (39,13%) |
| Tirada | 2 |
Pool 8 - 2004
| Puntuación | 7672 |
| Juegos Completados | 2507 (99,6%) |
| Juegos Abandonados | 10 (0,4%) |
| Victorias | 1619 (64,58%) |
| Derrotas | 888 (35,42%) |
| Tirada | -1 |
Bingo
| Juegos Completados | 94 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -49 870 |
| s Ganadas | 86 130 |
| s Perdidas | 136 000 |
Diamantes
| Mejor Resultado | 617 |
| Mejor Tiempo | 05:30 |
| Juegos Completados | 2 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Mahjong Solitario
| Mejor Resultado | 14252 |
| Mejor Tiempo | 26:14 |
| Juegos Completados | 5 (83,33%) |
| Juegos Abandonados | 1 (16,67%) |
Mahjong
| Juegos Completados | 1 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Mejor Resultado | 0 |
| Mejor Tiempo | 0:00 |
| Nivel | 2 |
| Experience points | 14 |
Dominó
| Puntuación | 1225 |
| Juegos Completados | 6 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 3 (50%) |
| Derrotas | 3 (50%) |
| Tirada | -1 |
Parchís
| Puntuación | 4992 |
| Juegos Completados | 56 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 27 (48,21%) |
| Derrotas | 29 (51,79%) |
| Tirada | -1 |
Megatris
| Mejor Resultado | 11000 |
| Mejor Tiempo | 16:51 |
| Juegos Completados | 1 |
Poker Texas Hold'em
| Juegos Completados | 2059 |
| s (Ganadas-Perdidas) | 54 733 |
| s Ganadas | 315 178 |
| s Perdidas | 260 445 |

