¿Qué es el Jackpot?
El jackpot es un bonus especial que puedes ganar durante el juego. El jackpot va aumentando con una comisión que se va tomando de las manos jugadas en las mesas.
Cuantos más jugadores participen, mayor es el rastrillo y mayor el Jackpot.
Para ganar el Jackpot debes tener una mano alta y esta debe ganarse en la última ronda (showdown). Si dos o más jugadores optan al Jackpot en la misma mano se divide equitativamente entre ellos.
La mano mínima que opta al Jackpot depende del juego de poker y puede cambiar cada cierto tiempo. La mano mínima actual es:
| Poker Texas Hold'em | A♥2♥3♥4♥5♥ |
| Poker Omaha | A♠2♠3♠4♠5♠ |
| Poker 5Card Draw | A♠2♠3♠4♠5♠ |
Jackpot es progresivo. Esto significa que si juegas en partidas con apuestas mas altas puedes ganar una parte mayor del jackpot. El Jackpot no se puede ganar en partidas privadas (cerradas) ni en partidas cara a cara (1 vs 1), así como tampoco en torneos.
| Fecha | Foto | Usuario | País | club VIP | Mano | s Ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 20:50:07 | Sholka Xaaji Shholka | ![]() | Q♣J♣T♣9♣8♣ | 46 421 | ||
| 05/02/2012 20:50:02 | ![]() | fusilll | ![]() | 9♠8♠7♠6♠5♠ | 24 909 | |
| 05/02/2012 20:49:38 | CMELDA00@email.cz@ge3 | ![]() | 9♦8♦7♦6♦5♦ | 22 573 | ||
| 05/02/2012 20:48:16 | ![]() | QUEISADAS | ![]() | A♠K♠Q♠J♠T♠ | 99 891 | |
| 05/02/2012 20:46:53 | ![]() | kamilos_9494 | ![]() | 8♥7♥6♥5♥4♥ | 95 548 | |
| 05/02/2012 20:46:34 | ![]() | marjo9 | ![]() | J♣T♣9♣8♣7♣ | 25 164 | |
| 05/02/2012 20:44:39 | ![]() | pouzrt | K♦Q♦J♦T♦9♦ | 89 747 | ||
| 05/02/2012 20:44:21 | ![]() | MAREK ZABIK | ![]() | Q♠J♠T♠9♠8♠ | 55 282 | |
| 05/02/2012 20:44:13 | ![]() | karolina560 | ![]() | 6♠5♠4♠3♠2♠ | 30 461 | |
| 05/02/2012 20:42:45 | ![]() | redzi87 | ![]() | 7♣6♣5♣4♣3♣ | 29 269 | |
| 05/02/2012 20:41:32 | ![]() | wiizz1 | ![]() | ![]() | J♠T♠9♠8♠7♠ | 58 143 |
| 05/02/2012 20:40:52 | !.SMART.! | ![]() | ![]() | 7♠6♠5♠4♠3♠ | 173 692 | |
| 05/02/2012 20:39:05 | tomkiet | ![]() | 6♦5♦4♦3♦2♦ | 211 632 | ||
| 05/02/2012 20:38:02 | ![]() | mariusz_k366 | ![]() | A♣K♣Q♣J♣T♣ | 53 000 | |
| 05/02/2012 20:37:18 | Luigi Rossari | ![]() | Q♥J♥T♥9♥8♥ | 126 621 | ||
| 05/02/2012 20:36:30 | _metoda_ | ![]() | A♠K♠Q♠J♠T♠ | 60 428 | ||
| 05/02/2012 20:30:55 | wojtus78 | ![]() | ![]() | 8♦7♦6♦5♦4♦ | 211 919 | |
| 05/02/2012 20:30:46 | pepsi021 | ![]() | ![]() | Q♥J♥T♥9♥8♥ | 58 574 | |
| 05/02/2012 20:30:22 | hepitom18 | ![]() | Q♠J♠T♠9♠8♠ | 64 178 | ||
| 05/02/2012 20:29:49 | Radzio 15c | ![]() | K♥Q♥J♥T♥9♥ | 69 755 | ||
| 05/02/2012 20:29:10 | ![]() | ostrypies | ![]() | Q♥J♥T♥9♥8♥ | 72 652 | |
| 05/02/2012 20:25:19 | QHARRY | ![]() | ![]() | 8♠7♠6♠5♠4♠ | 331 784 | |
| 05/02/2012 20:23:24 | ![]() | Pietrek1967 | T♠9♠8♠7♠6♠ | 66 665 | ||
| 05/02/2012 20:21:09 | bandi5 | ![]() | ![]() | 8♥7♥6♥5♥4♥ | 122 066 | |
| 05/02/2012 20:20:25 | amanda58 | ![]() | ![]() | 7♦6♦5♦4♦3♦ | 143 382 | |
| 05/02/2012 20:19:41 | ![]() | EwkaPi | ![]() | 9♠8♠7♠6♠5♠ | 74 484 | |
| 05/02/2012 20:17:38 | ![]() | Niedostepnyy | ![]() | ![]() | A♠K♠Q♠J♠T♠ | 373 986 |
| 05/02/2012 20:14:13 | celpr | ![]() | ![]() | T♣9♣8♣7♣6♣ | 61 144 | |
| 05/02/2012 20:13:31 | Roberto Bianchini | ![]() | 8♥7♥6♥5♥4♥ | 147 331 | ||
| 05/02/2012 20:11:27 | lnw55 | ![]() | ![]() | 7♦6♦5♦4♦3♦ | 138 209 |

