¿Que es el bad beat jackpot?
Este jackpot es un bono especial de gamechips que puedes ganar jugando Poker Texas Hold'em. El Jackpot se compone de un rastrillo recolectado en las mesas de poker. Cuantos más jugadores jueguen, más se recolectará y más altos serán los Jackpots.
Este Jackpot se otorga cuando un jugador consigue una mano muy alta, pero sin embargo pierde contra una mano superior. Además, la mano debe ser jugada en la última ronda (showdown) y los jugadores deben usar sus dos cartas únicas para componer sus respectivas manos.
El rango mínimo de la mano perdedora que opta al Jackpot puede cambiar de vez en cuando. El rango mínimo actual es:
| 6♣6♦6♥6♠2♣ |
Jackpot es progresivo. Esto significa que si juegas en partidas con apuestas mas altas puedes ganar una parte mayor del jackpot. El Jackpot no se puede ganar en partidas privadas (cerradas) ni en partidas cara a cara (1 vs 1).
Bad beat jackpot se reparte como sigue:
| 50% para el jugador que pierde la mano |
| 25% para el jugador que gana la mano |
| 25% se reparte entre el resto de participantes en la mano |
| Fecha | Foto | Usuario | País | club VIP | Mano | s Ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2012 18:15:39 | romanelli | ![]() | K♦K♣K♠K♥Q♥ | 2 268 045 | ||
![]() | hitchack | ![]() | K♥Q♥J♥T♥9♥ | 1 134 022 | ||
| czarnulka72) | ![]() | 283 505 | ||||
![]() | Krzysztof Zakrzewski@os | 283 505 | ||||
![]() | scriabin78 | ![]() | 283 505 | |||
| powerania | 283 505 | |||||
| 16/05/2012 21:43:25 | ![]() | Czikol | ![]() | K♦K♥K♣K♠5♦ | 2 263 927 | |
![]() | Kisiel250 | ![]() | 6♦5♦4♦3♦2♦ | 1 131 963 | ||
| caterincamax | ![]() | 565 981 | ||||
| Pyre540 | 565 981 | |||||
| 15/05/2012 03:54:55 | Kenia Valdez | 9♠9♦9♣9♥K♠ | 4 160 525 | |||
![]() | ser.rabinhod | ![]() | ![]() | K♦K♠K♣K♥A♦ | 2 080 262 | |
![]() | GUSTAVOEMI | ![]() | 1 040 131 | |||
| jorge_t@deu | ![]() | ![]() | 1 040 131 | |||
| 15/05/2012 01:13:39 | dilo19_2008 | 9♣9♥9♦9♠A♣ | 5 138 688 | |||
![]() | felipe1092 | ![]() | ![]() | A♠A♥A♣A♦9♦ | 2 569 344 | |
| vosyyo | ![]() | 856 448 | ||||
| delitrosam | ![]() | 856 448 | ||||
![]() | szklarz76 | ![]() | ![]() | 856 448 | ||
| 08/05/2012 21:46:39 | gagacola | ![]() | ![]() | 8♠8♥8♦8♣K♠ | 17 229 207 | |
| Almima | ![]() | ![]() | T♠T♣T♦T♥K♠ | 8 614 603 | ||
| krzytof | ![]() | 2 153 650 | ||||
| DJUKA1984 | ![]() | ![]() | 2 153 650 | |||
| 23MJ23 | ![]() | ![]() | 2 153 650 | |||
| nando1973 | ![]() | ![]() | 2 153 650 | |||
| 08/05/2012 09:00:31 | ![]() | zaiks77 | K♥K♦K♠K♣T♣ | 2 112 026 | ||
| Denis Greffin@fb15 | ![]() | ![]() | K♣Q♣J♣T♣9♣ | 1 056 013 | ||
| Frantojo | 352 004 | |||||
| euforias1 | ![]() | 352 004 | ||||
| burger@email.cz@ge3 | ![]() | 352 004 | ||||
| 07/05/2012 16:48:31 | Ania8251 | ![]() | ![]() | 6♣6♥6♠6♦9♥ | 2 009 681 | |
| tmkj | 8♦7♦6♦5♦4♦ | 1 004 840 | ||||
| tadekbial | ![]() | 334 946 | ||||
![]() | bozirek | ![]() | ![]() | 334 946 | ||
| Koleyga | ![]() | 334 946 | ||||
| 07/05/2012 12:15:59 | ![]() | flawin32 | ![]() | 6♥6♦6♣6♠7♠ | 4 820 499 | |
| v1v2b1 | 7♥7♦7♠7♣6♣ | 2 410 249 | ||||
| lordset | 602 562 | |||||
![]() | wojtasik1 | ![]() | 602 562 | |||
| Dorado1 | ![]() | ![]() | 602 562 | |||
![]() | rokoteka77 | ![]() | 602 562 | |||
| 06/05/2012 00:58:45 | Janny Amez | ![]() | 6♥6♦6♠6♣Q♣ | 4 845 750 | ||
![]() | pynciak7 | ![]() | 8♣7♣6♣5♣4♣ | 2 422 875 | ||
| John Li@fb | ![]() | 1 211 437 | ||||
| *lilicasim* | ![]() | 1 211 437 | ||||
| 02/05/2012 20:04:25 | ![]() | SBK1993 | ![]() | ![]() | T♣9♣8♣7♣6♣ | 3 016 377 |
| sureshot44 | K♣Q♣J♣T♣9♣ | 1 508 188 | ||||
| RamzesNS | 502 729 | |||||
![]() | bedrnyk@ge3 | ![]() | 502 729 | |||
| HHesse | ![]() | 502 729 | ||||
| 01/05/2012 15:28:43 | ![]() | Joska.mas@ge3 | ![]() | ![]() | 6♥6♠6♣6♦A♦ | 2 721 016 |
| sportingui1 | T♣9♣8♣7♣6♣ | 1 360 508 | ||||
| fidelissemper | 226 751 | |||||
| mr.poker11 | ![]() | ![]() | 226 751 | |||
![]() | gmo777 | 226 751 | ||||
| Tomasz266 | ![]() | ![]() | 226 751 | |||
![]() | tomaniak904 | ![]() | 226 751 | |||
| TATUAZINHA | ![]() | 226 751 | ||||
| 28/04/2012 16:28:33 | ™Aztec ☀ Legend™ | ![]() | ![]() | K♥K♠K♦K♣A♠ | 13 558 908 | |
| Audi_Linkin | ![]() | ![]() | K♠Q♠J♠T♠9♠ | 6 779 454 | ||
| kaczOOr71 | ![]() | ![]() | 2 259 818 | |||
| kluchman89 | ![]() | ![]() | 2 259 818 | |||
![]() | korki238 | ![]() | 2 259 818 | |||
| 25/04/2012 11:02:38 | ![]() | ...##... | ![]() | 9♠9♣9♥9♦A♣ | 19 477 076 | |
| @@M@@ | ![]() | ![]() | T♠T♥T♣T♦9♣ | 9 738 538 | ||
| oszust7 | ![]() | ![]() | 1 947 707 | |||
| mohammad_so | ![]() | ![]() | 1 947 707 | |||
![]() | Trio_mindas | ![]() | ![]() | 1 947 707 | ||
![]() | $$muteber$$ | ![]() | ![]() | 1 947 707 | ||
![]() | (tase) | ![]() | 1 947 707 | |||
| 23/04/2012 18:56:12 | ![]() | czaras5 | ![]() | ![]() | Q♣Q♠Q♥Q♦K♣ | 2 064 829 |
| ekottina89 | ![]() | ![]() | K♦K♥K♣K♠Q♥ | 1 032 414 | ||
| ostry272 | ![]() | ![]() | 516 207 | |||
| madson | ![]() | 516 207 | ||||
| 23/04/2012 07:53:36 | ![]() | Tadeusz01 | ![]() | ![]() | T♦T♣T♠T♥J♠ | 12 769 468 |
| tandeavm | ![]() | ![]() | J♠T♠9♠8♠7♠ | 6 384 734 | ||
| Lui27Queen | ![]() | ![]() | 2 128 244 | |||
| lipe032 | ![]() | ![]() | 2 128 244 | |||
![]() | srstka33@ge3 | ![]() | 2 128 244 | |||
| 23/04/2012 02:09:48 | edersonlimas | ![]() | ![]() | 6♣6♠6♦6♥9♣ | 3 481 033 | |
![]() | teixeira49 | ![]() | ![]() | 9♦8♦7♦6♦5♦ | 1 740 516 | |
![]() | tammbo | 870 258 | ||||
| areczeq93 | ![]() | 870 258 | ||||
| 19/04/2012 16:38:56 | NadaPetrMost@email.cz@ge3 | ![]() | ![]() | T♣T♦T♠T♥A♠ | 2 438 727 | |
![]() | ficek211 | ![]() | ![]() | A♠K♠Q♠J♠T♠ | 1 219 363 | |
| D.Zsolt | ![]() | 1 219 363 |

